لیست رنج آی پی های ایران به تفکیک آی اس پی (ISP)
نویسنده :
اکبر اصغری
- انتشار :
۲ سال قبل
- آخرین ویرایش :
یک سال قبل
- تعداد بازدید :
۰ بار
رنج آی پی یعنی مجموعه آی پی هایی که بصورت یونیک و متوالی میباشند . که در جدول پایین برای آی اس پی های اختصاص یافته به هر یک از آی اس پی های ایرانی نمایش داده میشود.
در ضمن برای دریافت تغییرات لحظه ای میتوانید به سایت مرجع یعنی www.nirsoft.net مراجعه فرمایید.
بروزرسانی : 1402/05/30
ردیف | از آی پی | تا آی پی | تعداد کل آی پی ها | تاریخ ثبت | مالک |
1 | 2.144.0.0 | 2.147.255.255 | 262144 | 22/10/10 | Iran Cell Service and Communication Company |
2 | 2.176.0.0 | 2.191.255.255 | 1048576 | 18/10/10 | Information Technology Company (ITC) |
3 | 5.22.0.0 | 5.22.127.255 | 32768 | 3/5/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
4 | 5.22.192.0 | 5.22.223.255 | 8192 | 4/5/2012 | Dadeh Pardazan Sabz Alborz Co.(P.J.S.) |
5 | 5.52.0.0 | 5.52.255.255 | 65536 | 25/05/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
6 | 5.53.32.0 | 5.53.63.255 | 8192 | 29/05/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
7 | 5.62.160.0 | 5.62.191.255 | 8192 | 11/6/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
8 | 5.62.192.0 | 5.62.255.255 | 16384 | 11/6/2012 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
9 | 5.72.0.0 | 5.72.255.255 | 65536 | 11/6/2012 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
10 | 5.73.0.0 | 5.73.255.255 | 65536 | 11/6/2012 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
11 | 5.74.0.0 | 5.74.255.255 | 65536 | 11/6/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
12 | 5.75.0.0 | 5.75.127.255 | 32768 | 11/6/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
13 | 5.78.0.0 | 5.78.255.255 | 65536 | 12/6/2012 | Pars Online PJS |
14 | 5.106.0.0 | 5.106.255.255 | 65536 | 28/06/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
15 | 5.112.0.0 | 5.127.255.255 | 1048576 | 29/06/12 | Iran Cell Service and Communication Company |
16 | 5.134.128.0 | 5.134.191.255 | 16384 | 10/7/2012 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
17 | 5.160.0.0 | 5.160.255.255 | 65536 | 25/07/12 | Respina Networks & Beyond PJSC |
18 | 5.190.0.0 | 5.190.255.255 | 65536 | 13/08/12 | PJSC "Fars Telecommunication Company" |
19 | 5.198.160.0 | 5.198.191.255 | 8192 | 27/08/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
20 | 5.200.64.0 | 5.200.95.255 | 8192 | 30/08/12 | Pars Fonoun Ofogh Information Technology and Communications Company LTD |
21 | 5.200.96.0 | 5.200.127.255 | 8192 | 30/08/12 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
22 | 5.200.128.0 | 5.200.255.255 | 32768 | 29/08/12 | Telecommunications Company of Golestan province PJS |
23 | 5.201.128.0 | 5.201.191.255 | 16384 | 29/08/12 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
24 | 5.201.192.0 | 5.201.255.255 | 16384 | 29/08/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
25 | 5.202.0.0 | 5.202.255.255 | 65536 | 29/08/12 | Pishgaman Toseeh Ertebatat Company (Private Joint Stock) |
26 | 5.208.0.0 | 5.209.255.255 | 131072 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
27 | 5.210.0.0 | 5.210.255.255 | 65536 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
28 | 5.211.0.0 | 5.211.255.255 | 65536 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
29 | 5.212.0.0 | 5.213.255.255 | 131072 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
30 | 5.214.0.0 | 5.215.255.255 | 131072 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
31 | 5.216.0.0 | 5.217.255.255 | 131072 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
32 | 5.218.0.0 | 5.218.255.255 | 65536 | 4/9/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
33 | 5.219.0.0 | 5.219.63.255 | 16384 | 4/9/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
34 | 5.219.64.0 | 5.219.127.255 | 16384 | 4/9/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
35 | 5.219.128.0 | 5.219.191.255 | 16384 | 4/9/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
36 | 5.219.192.0 | 5.219.255.255 | 16384 | 4/9/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
37 | 5.220.0.0 | 5.223.255.255 | 262144 | 4/9/2012 | GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) |
38 | 5.232.0.0 | 5.239.255.255 | 524288 | 7/9/2012 | Iran Telecommunication Company PJS |
39 | 5.250.0.0 | 5.250.127.255 | 32768 | 13/09/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
40 | 31.2.128.0 | 31.2.255.255 | 32768 | 5/4/2011 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
41 | 31.7.64.0 | 31.7.95.255 | 8192 | 11/4/2011 | Tarahan Shabake Sharif LTD |
42 | 31.7.96.0 | 31.7.127.255 | 8192 | 11/4/2011 | Iran Telecommunication Company PJS |
43 | 31.7.128.0 | 31.7.143.255 | 4096 | 13/04/11 | Aryan Satellite Co. (Private Joint Stock) |
44 | 31.14.80.0 | 31.14.95.255 | 4096 | 18/04/11 | Iran Telecommunication Company PJS |
45 | 31.14.112.0 | 31.14.127.255 | 4096 | 18/04/11 | Afranet |
46 | 31.14.144.0 | 31.14.159.255 | 4096 | 18/04/11 | Iran Telecommunication Company PJS |
47 | 31.29.32.0 | 31.29.63.255 | 8192 | 7/3/2011 | Ariana Gostar Spadana (PJSC) |
48 | 31.47.32.0 | 31.47.63.255 | 8192 | 21/03/11 | Afranet |
49 | 31.56.0.0 | 31.59.255.255 | 262144 | 28/01/11 | Aria Shatel Company Ltd |
50 | 31.130.176.0 | 31.130.191.255 | 4096 | 5/5/2011 | |
51 | 31.170.48.0 | 31.170.63.255 | 4096 | 30/03/11 | Farahoosh Dena PLC |
52 | 31.184.128.0 | 31.184.191.255 | 16384 | 1/3/2011 | GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) |
53 | 31.193.144.0 | 31.193.159.255 | 4096 | 27/04/11 | Communication and information technology network Arian Rasaneh Pars "Ltd." |
54 | 37.19.80.0 | 37.19.95.255 | 4096 | 22/12/11 | Shabakeh Gostar Shahriyar Co. (Ltd.) |
55 | 37.27.0.0 | 37.27.255.255 | 65536 | 28/12/11 | Pars Online PJS |
56 | 37.32.0.0 | 37.32.31.255 | 8192 | 2/1/2012 | Pardaz Gostar Ertebatat Berelian Limited Liability Company |
57 | 37.32.112.0 | 37.32.127.255 | 4096 | 3/1/2012 | Rayaneh Pardazan Baran Co. Ltd. |
58 | 37.63.128.0 | 37.63.255.255 | 32768 | 23/01/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
59 | 37.98.0.0 | 37.98.127.255 | 32768 | 6/2/2012 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
60 | 37.114.192.0 | 37.114.255.255 | 16384 | 10/2/2012 | GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) |
61 | 37.128.240.0 | 37.128.255.255 | 4096 | 21/02/12 | ANDISHE SABZ KHAZAR CO. P.J.S. |
62 | 37.129.0.0 | 37.129.255.255 | 65536 | 20/02/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
63 | 37.137.0.0 | 37.137.255.255 | 65536 | 22/02/12 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
64 | 37.148.0.0 | 37.148.127.255 | 32768 | 2/3/2012 | Aria Shatel Company Ltd |
65 | 37.152.160.0 | 37.152.191.255 | 8192 | 12/3/2012 | Rahanet Zanjan Co. (Private Joint-Stock) |
66 | 37.153.176.0 | 37.153.191.255 | 4096 | 13/03/12 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
67 | 37.156.16.0 | 37.156.31.255 | 4096 | 13/03/12 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
68 | 37.156.48.0 | 37.156.63.255 | 4096 | 13/03/12 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
69 | 37.156.112.0 | 37.156.127.255 | 4096 | 13/03/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
70 | 37.156.128.0 | 37.156.143.255 | 4096 | 13/03/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
71 | 37.191.64.0 | 37.191.95.255 | 8192 | 21/03/12 | Ariana Gostar Spadana (PJSC) |
72 | 37.202.128.0 | 37.202.255.255 | 32768 | 23/03/12 | Aria Shatel Company Ltd |
73 | 37.221.0.0 | 37.221.63.255 | 16384 | 5/4/2012 | GOSTARESH-E-ERTEBATAT-E MABNA COMPANY (Private Joint Stock) |
74 | 37.235.16.0 | 37.235.31.255 | 4096 | 16/04/12 | Shabakeh Gostar Shahriyar Co. (Ltd.) |
75 | 37.254.0.0 | 37.255.255.255 | 131072 | 19/04/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
76 | 46.21.80.0 | 46.21.95.255 | 4096 | 3/11/2010 | ANDISHE SABZ KHAZAR CO. P.J.S. |
77 | 46.32.0.0 | 46.32.31.255 | 8192 | 11/8/2010 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
78 | 46.34.96.0 | 46.34.127.255 | 8192 | 21/09/10 | Mellat Insurance Public Joint Stock Company |
79 | 46.34.176.0 | 46.34.191.255 | 4096 | 23/09/10 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
80 | 46.36.96.0 | 46.36.111.255 | 4096 | 26/10/10 | "Pirooz Leen" LLC |
81 | 46.41.192.0 | 46.41.255.255 | 16384 | 27/07/10 | Pars Online PJS |
82 | 46.51.0.0 | 46.51.127.255 | 32768 | 27/07/10 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
83 | 46.62.128.0 | 46.62.255.255 | 32768 | 1/11/2010 | Pars Online PJS |
84 | 46.100.0.0 | 46.100.255.255 | 65536 | 24/06/10 | Iran Telecommunication Company PJS |
85 | 46.102.128.0 | 46.102.143.255 | 4096 | 25/06/10 | Afranet |
86 | 46.143.0.0 | 46.143.63.255 | 16384 | 25/11/10 | Asiatech Data Transfer Inc PLC |
87 | 46.143.64.0 | 46.143.127.255 | 16384 | 25/11/10 | Asiatech Data Transfer Inc PLC |
88 | 46.143.192.0 | 46.143.255.255 | 16384 | 25/11/10 | MIHAN COMMUNICATION SYSTEMS CO.,LTD |
89 | 46.148.32.0 | 46.148.47.255 | 4096 | 3/11/2010 | |
90 | 46.164.64.0 | 46.164.127.255 | 16384 | 8/12/2010 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
91 | 46.167.128.0 | 46.167.159.255 | 8192 | 4/3/2011 | Rayaneh Danesh Golestan Complex P.J.S. Co. |
92 | 46.209.0.0 | 46.209.255.255 | 65536 | 2/12/2010 | Respina Networks & Beyond PJSC |
93 | 46.224.0.0 | 46.225.255.255 | 131072 | 31/12/10 | Rayaneh Danesh Golestan Complex P.J.S. Co. |
94 | 46.245.0.0 | 46.245.63.255 | 16384 | 31/12/10 | Hamara System Tabriz Engineering Company |
95 | 46.245.64.0 | 46.245.127.255 | 16384 | 31/12/10 | Asiatech Data Transfer Inc PLC |
96 | 46.248.32.0 | 46.248.63.255 | 8192 | 17/12/10 | Iran Telecommunication Company PJS |
97 | 62.60.128.0 | 62.60.255.255 | 32768 | 13/06/01 | Iranian Research Organization for Science & Technology |
98 | 62.102.128.0 | 62.102.143.255 | 4096 | 10/3/2011 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
99 | 62.193.0.0 | 62.193.31.255 | 8192 | 17/07/00 | DP IRAN |
100 | 62.220.96.0 | 62.220.127.255 | 8192 | 25/10/01 | Soroush Rasanheh Company Ltd |
101 | 66.79.96.0 | 66.79.127.255 | 8192 | 25/06/08 | Iran Telecommunication Company PJS |
102 | 69.194.64.0 | 69.194.127.255 | 16384 | 13/05/09 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
103 | 77.36.128.0 | 77.36.255.255 | 32768 | 12/3/2007 | IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) |
104 | 77.42.0.0 | 77.42.63.255 | 16384 | 4/12/2006 | Rayaneh Danesh Golestan Complex P.J.S. Co. |
105 | 77.42.64.0 | 77.42.127.255 | 16384 | 4/12/2006 | Rayaneh Danesh Golestan Complex P.J.S. Co. |
106 | 77.77.64.0 | 77.77.127.255 | 16384 | 21/02/07 | Rayaneh Danesh Golestan Complex P.J.S. Co. |
107 | 77.81.32.0 | 77.81.47.255 | 4096 | 15/02/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
108 | 77.81.144.0 | 77.81.159.255 | 4096 | 15/02/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
109 | 77.81.192.0 | 77.81.223.255 | 8192 | 15/02/07 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
110 | 77.104.64.0 | 77.104.127.255 | 16384 | 7/10/2008 | Respina Networks & Beyond PJSC |
111 | 77.237.64.0 | 77.237.95.255 | 8192 | 1/2/2007 | Respina Networks & Beyond PJSC |
112 | 77.237.160.0 | 77.237.191.255 | 8192 | 6/2/2007 | Pishgaman Kavir Yazd Cooperative |
113 | 77.245.224.0 | 77.245.239.255 | 4096 | 7/5/2007 | Research Institute Of Petroleum Industry |
114 | 78.38.0.0 | 78.39.255.255 | 131072 | 19/03/07 | Information Technology Company (ITC) |
115 | 78.109.192.0 | 78.109.207.255 | 4096 | 17/07/07 | Afranet |
116 | 78.110.112.0 | 78.110.127.255 | 4096 | 9/8/2007 | TSTonline co. |
117 | 78.154.32.0 | 78.154.63.255 | 8192 | 17/07/07 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
118 | 78.157.32.0 | 78.157.63.255 | 8192 | 28/08/07 | Fanava Group |
119 | 78.158.160.0 | 78.158.191.255 | 8192 | 6/9/2007 | Arya Sepehr Ettelarasan Tehran PLC |
120 | 79.127.0.0 | 79.127.127.255 | 32768 | 17/09/07 | Asiatech Data Transfer Inc PLC |
121 | 79.132.208.0 | 79.132.223.255 | 4096 | 2/10/2007 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
122 | 79.175.128.0 | 79.175.191.255 | 16384 | 12/11/2007 | Afranet |
123 | 80.66.176.0 | 80.66.191.255 | 4096 | 9/6/2004 | University of Tehran Informatics Center |
124 | 80.71.112.0 | 80.71.127.255 | 4096 | 18/01/05 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
125 | 80.75.0.0 | 80.75.15.255 | 4096 | 19/06/01 | Afranet |
126 | 80.191.0.0 | 80.191.255.255 | 65536 | 23/07/02 | Information Technology Company (ITC) |
127 | 80.210.0.0 | 80.210.63.255 | 16384 | 12/12/2001 | Iran Telecommunication Company PJS |
128 | 80.210.128.0 | 80.210.255.255 | 32768 | 12/12/2001 | Iran Telecommunication Company PJS |
129 | 80.242.0.0 | 80.242.15.255 | 4096 | 27/04/09 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
130 | 80.250.192.0 | 80.250.207.255 | 4096 | 27/08/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
131 | 80.253.128.0 | 80.253.143.255 | 4096 | 13/12/01 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
132 | 80.253.144.0 | 80.253.159.255 | 4096 | 28/05/02 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
133 | 81.12.0.0 | 81.12.127.255 | 32768 | 27/05/02 | Soroush Rasanheh Company Ltd |
134 | 81.16.112.0 | 81.16.127.255 | 4096 | 21/01/04 | Iran Telecommunication Company PJS |
135 | 81.28.32.0 | 81.28.47.255 | 4096 | 17/04/02 | IsIran |
136 | 81.28.48.0 | 81.28.63.255 | 4096 | 22/12/04 | IsIran |
137 | 81.29.240.0 | 81.29.255.255 | 4096 | 17/06/09 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
138 | 81.31.160.0 | 81.31.175.255 | 4096 | 3/6/2002 | Sharif University Of Technology |
139 | 81.31.176.0 | 81.31.191.255 | 4096 | 8/12/2003 | Sharif University Of Technology |
140 | 81.31.224.0 | 81.31.255.255 | 8192 | 29/08/11 | Chapar Rasaneh |
141 | 81.90.144.0 | 81.90.159.255 | 4096 | 4/1/2006 | Afranet |
142 | 81.91.128.0 | 81.91.143.255 | 4096 | 18/07/02 | DATAK Internet Engineering, Inc |
143 | 81.91.144.0 | 81.91.159.255 | 4096 | 26/09/02 | Farabord Dadeh Haye Iranian Co. |
144 | 82.97.240.0 | 82.97.255.255 | 4096 | 2/12/2003 | Padidar Technology Co |
145 | 82.99.192.0 | 82.99.255.255 | 16384 | 12/12/2003 | Pars Online PJS |
146 | 82.115.16.0 | 82.115.31.255 | 4096 | 6/1/2004 | |
147 | 83.120.0.0 | 83.123.255.255 | 262144 | 6/1/2004 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
148 | 83.147.192.0 | 83.147.255.255 | 16384 | 14/06/07 | Raya Sepehr Vira Data Processing Company Ltd. |
149 | 84.47.192.0 | 84.47.223.255 | 8192 | 15/10/04 | Iran Telecommunication Company PJS |
150 | 84.47.240.0 | 84.47.255.255 | 4096 | 15/10/04 | Iran Telecommunication Company PJS |
151 | 84.241.0.0 | 84.241.63.255 | 16384 | 10/6/2004 | Aria Shatel Company Ltd |
152 | 85.9.64.0 | 85.9.127.255 | 16384 | 11/2/2005 | Pishgaman Kavir Yazd Cooperative |
153 | 85.15.0.0 | 85.15.63.255 | 16384 | 19/04/05 | Aria Shatel Company Ltd |
154 | 85.133.128.0 | 85.133.255.255 | 32768 | 6/12/2005 | Sepanta Communication Development Co. Ltd |
155 | 85.185.0.0 | 85.185.255.255 | 65536 | 25/11/04 | Information Technology Company (ITC) |
156 | 85.198.0.0 | 85.198.63.255 | 16384 | 31/01/05 | TSTonline co. |
157 | 85.204.80.0 | 85.204.95.255 | 4096 | 13/01/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
158 | 85.204.208.0 | 85.204.223.255 | 4096 | 13/01/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
159 | 85.239.192.0 | 85.239.223.255 | 8192 | 21/06/05 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
160 | 86.55.0.0 | 86.55.255.255 | 65536 | 13/05/05 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
161 | 86.57.0.0 | 86.57.127.255 | 32768 | 8/1/2010 | Sefroyek Pardaz Engineering Co. LTD |
162 | 86.104.32.0 | 86.104.47.255 | 4096 | 18/04/05 | Afranet |
163 | 86.104.80.0 | 86.104.95.255 | 4096 | 18/04/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
164 | 86.104.96.0 | 86.104.111.255 | 4096 | 18/04/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
165 | 86.105.128.0 | 86.105.143.255 | 4096 | 18/04/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
166 | 86.107.0.0 | 86.107.15.255 | 4096 | 18/04/05 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
167 | 86.107.80.0 | 86.107.95.255 | 4096 | 18/04/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
168 | 86.107.144.0 | 86.107.159.255 | 4096 | 18/04/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
169 | 86.107.208.0 | 86.107.223.255 | 4096 | 18/04/05 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
170 | 86.109.32.0 | 86.109.63.255 | 8192 | 5/7/2005 | Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS |
171 | 87.107.0.0 | 87.107.255.255 | 65536 | 22/08/05 | Soroush Rasanheh Company Ltd |
172 | 87.248.128.0 | 87.248.159.255 | 8192 | 26/08/08 | TOSE'EH ERTEBATAT NOVIN ARIA CO PJS |
173 | 87.251.128.0 | 87.251.159.255 | 8192 | 13/09/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
174 | 89.32.0.0 | 89.32.31.255 | 8192 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
175 | 89.32.96.0 | 89.32.111.255 | 4096 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
176 | 89.34.32.0 | 89.34.63.255 | 8192 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
177 | 89.34.128.0 | 89.34.159.255 | 8192 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
178 | 89.36.48.0 | 89.36.63.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
179 | 89.36.96.0 | 89.36.111.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
180 | 89.36.176.0 | 89.36.191.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
181 | 89.37.0.0 | 89.37.15.255 | 4096 | 29/11/05 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
182 | 89.37.240.0 | 89.37.255.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
183 | 89.38.80.0 | 89.38.95.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
184 | 89.40.240.0 | 89.40.255.255 | 4096 | 29/11/05 | Iran Telecommunication Company PJS |
185 | 89.41.192.0 | 89.41.223.255 | 8192 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
186 | 89.43.0.0 | 89.43.15.255 | 4096 | 29/11/05 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
187 | 89.45.48.0 | 89.45.63.255 | 4096 | 29/11/05 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
188 | 89.47.64.0 | 89.47.79.255 | 4096 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
189 | 89.47.128.0 | 89.47.159.255 | 8192 | 29/11/05 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
190 | 89.144.128.0 | 89.144.191.255 | 16384 | 27/01/06 | ANDISHE SABZ KHAZAR CO. P.J.S. |
191 | 89.165.0.0 | 89.165.127.255 | 32768 | 1/3/2006 | Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock |
192 | 89.196.0.0 | 89.196.255.255 | 65536 | 6/4/2006 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
193 | 89.198.0.0 | 89.198.127.255 | 32768 | 6/4/2006 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
194 | 89.198.128.0 | 89.198.255.255 | 32768 | 6/4/2006 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
195 | 89.199.0.0 | 89.199.255.255 | 65536 | 6/4/2006 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
196 | 89.219.64.0 | 89.219.127.255 | 16384 | 5/7/2006 | Iran Telecommunication Company PJS |
197 | 89.219.192.0 | 89.219.255.255 | 16384 | 5/7/2006 | Iran Telecommunication Company PJS |
198 | 89.221.80.0 | 89.221.95.255 | 4096 | 29/09/06 | Fanava Group |
199 | 89.235.80.0 | 89.235.95.255 | 4096 | 30/05/06 | Iran Telecommunication Company PJS |
200 | 89.235.112.0 | 89.235.127.255 | 4096 | 30/05/06 | Iran Telecommunication Company PJS |
201 | 91.98.0.0 | 91.99.255.255 | 131072 | 11/9/2006 | Pars Online PJS |
202 | 91.106.64.0 | 91.106.95.255 | 8192 | 21/06/12 | PJSC "Badr Rayan Jonoob" |
203 | 91.108.128.0 | 91.108.159.255 | 8192 | 15/06/12 | Rayaneh Gostar Farzanegan Ahwaz Company LTD. |
204 | 91.133.128.0 | 91.133.255.255 | 32768 | 30/10/06 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
205 | 91.147.64.0 | 91.147.79.255 | 4096 | 27/10/06 | Iran Telecommunication Company PJS |
206 | 91.184.64.0 | 91.184.79.255 | 4096 | 11/10/2006 | Farabord Dadeh Haye Iranian Co. |
207 | 91.184.80.0 | 91.184.95.255 | 4096 | 11/10/2006 | DATAK Internet Engineering, Inc |
208 | 91.185.128.0 | 91.185.159.255 | 8192 | 25/10/06 | Iran Telecommunication Company PJS |
209 | 91.186.192.0 | 91.186.223.255 | 8192 | 10/11/2006 | Raya Sepehr Vira Data Processing Company Ltd. |
210 | 91.243.160.0 | 91.243.175.255 | 4096 | 7/8/2012 | |
211 | 91.250.224.0 | 91.250.239.255 | 4096 | 14/09/12 | Iran Telecommunication Company PJS |
212 | 91.251.0.0 | 91.251.255.255 | 65536 | 14/09/12 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
213 | 92.50.0.0 | 92.50.63.255 | 16384 | 17/12/07 | Sefroyek Pardaz Engineering Co. LTD |
214 | 92.61.176.0 | 92.61.191.255 | 4096 | 2/1/2008 | Communication and information technology network Arian Rasaneh Pars "Ltd." |
215 | 92.114.16.0 | 92.114.31.255 | 4096 | 15/10/07 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
216 | 92.114.64.0 | 92.114.79.255 | 4096 | 15/10/07 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
217 | 92.242.192.0 | 92.242.223.255 | 8192 | 8/1/2008 | Respina Networks & Beyond PJSC |
218 | 93.110.0.0 | 93.110.255.255 | 65536 | 24/04/08 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
219 | 93.113.224.0 | 93.113.239.255 | 4096 | 21/12/07 | Afranet |
220 | 93.114.16.0 | 93.114.31.255 | 4096 | 21/12/07 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
221 | 93.115.224.0 | 93.115.239.255 | 4096 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
222 | 93.117.0.0 | 93.117.31.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
223 | 93.117.32.0 | 93.117.47.255 | 4096 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
224 | 93.117.96.0 | 93.117.127.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
225 | 93.117.176.0 | 93.117.191.255 | 4096 | 21/12/07 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
226 | 93.118.96.0 | 93.118.127.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
227 | 93.118.128.0 | 93.118.159.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
228 | 93.118.160.0 | 93.118.175.255 | 4096 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
229 | 93.119.32.0 | 93.119.63.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
230 | 93.119.64.0 | 93.119.95.255 | 8192 | 21/12/07 | Iran Telecommunication Company PJS |
231 | 93.119.208.0 | 93.119.223.255 | 4096 | 21/12/07 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
232 | 93.126.0.0 | 93.126.63.255 | 16384 | 9/7/2008 | |
233 | 94.24.0.0 | 94.24.15.255 | 4096 | 2/6/2008 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
234 | 94.24.80.0 | 94.24.95.255 | 4096 | 2/6/2008 | "Rightel Communication Service Company PJS" |
235 | 94.74.128.0 | 94.74.191.255 | 16384 | 14/07/08 | Farahoosh Dena PLC |
236 | 94.101.128.0 | 94.101.143.255 | 4096 | 15/08/08 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) |
237 | 94.101.176.0 | 94.101.191.255 | 4096 | 21/08/08 | Pardaz Gostar Ertebatat Berelian Limited Liability Company |
238 | 94.101.240.0 | 94.101.255.255 | 4096 | 26/08/08 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
239 | 94.139.160.0 | 94.139.175.255 | 4096 | 26/11/08 | Farabord Dadeh Haye Iranian Co. |
240 | 94.139.176.0 | 94.139.191.255 | 4096 | 26/11/08 | DATAK Internet Engineering, Inc |
241 | 94.182.0.0 | 94.183.255.255 | 131072 | 17/09/08 | Aria Shatel Company Ltd |
242 | 94.184.0.0 | 94.184.127.255 | 32768 | 11/8/2008 | Institute for Research in Fundamental Sciences |
243 | 94.184.128.0 | 94.184.255.255 | 32768 | 15/07/09 | Institute for Research in Fundamental Sciences |
244 | 94.241.128.0 | 94.241.191.255 | 16384 | 30/09/08 | Raya Sepehr Vira Data Processing Company Ltd. |
245 | 95.38.0.0 | 95.38.255.255 | 65536 | 11/12/2008 | Fanava Group |
246 | 95.64.0.0 | 95.64.127.255 | 32768 | 23/10/08 | Mobile Communication Company of Iran PLC |
